Сторінка 1 з 1
					
				динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 10:35
				 OSTAPENKO
				добр день .есть проблема - при нажатии педали газа до 40 процентов двигатель набирает обороты как без турбины . при оборотах 2500 и выше едет нормально . запуск в норме . на холодную провал сильнее . заменено - расходомер . датчик наддува . турбина . фильтра . ход штока турбины 10мм. расход норма . комп ошибок нет . 2.5 tdi AVR .
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 14:21
				 -trachik-
				група 3 друга колонка-там щось неправильно
 який рік машини?
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 15:22
				 OSTAPENKO
				2004 без кондера . из наворотов домкрат и баллон ключ .
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 15:36
				 -trachik-
				дай фото 3 групи в базових  коли ЕГР включений і виключений
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 15:58
				 OSTAPENKO
				775 об  вкл  430      99.6процентов           .             775 об выкл  435    0.00 процентов  .  вакумные трубочки заглушены 3 года назад .
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 16:41
				 -trachik-
				твої цифри якийсь бред-  має бути заданий в 3 групі  прибл  240мг/цикл- а виміряний 220-240 мг/цикл при активному клапані ЕГР. при неактивному -прибл 240 мг/цикл заданий а  виміряний  380-420 мг/цикл.на всіх моторах 2.5 тді заданий масовий розхід повітря має бути в залежності від потужності мотора 380-480 мг/цикл на холостих обертах і температурі не нижче 80 град
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 17:36
				 OSTAPENKO
				в якому смисле бред ? я ж не с потолка це написав ?  при вкл - 430 мг  при выкл 435мг .
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 17:46
				 -trachik-
				коли включ ЕГР частина вихлопних газів йде на впуск і значення по витраті повітря через ДМРВ зменшуються майже наполовину.клапан ЕГР  в тебе заглушений?
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 17:54
				 OSTAPENKO
				вакумные трубочки заглушены 3 года назад
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 18:28
				 -trachik-
				перевір  всю систему наддуву можливо десь є нещільність
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 18:56
				 OSTAPENKO
				добре .
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 16 серпня 2015, 22:19
				 Sergeevich
				Тоже первая мысль - где то утечка (разгерметизация).
			 
			
					
				Re: динамика набора оборотов
				Додано: 17 серпня 2015, 20:50
				 OSTAPENKO
				сейчас в поездке - отпишусь в среду .
[color=#40BF00]Добавлено 19 авг 2015, 11:12  [/color]
дополнительная инфа - заметил по звуку щелчка реле при температуре наружного воздуха плюс 15 на 5сек включаются свечи накала .